300W PA (40W Pre-PA + 3* 100W powermodule):
De PA heeft zijn originele combiners met ingebouwde chipdummy's.
Er zit een clickson van 60° NC in serie met de bias van de 2 pa's.
Bij 200w na 15 minuten is de koelplaat 44°C en de Torren 50°C.
Hieronder volgen enkele power metingen:
40W Pre-PA + 300W PA = 7A ruststroom bij 28V
Vermogen (dBm) | Vermogen (Watt) | Stroom (A) | Frequentie |
46 | 40 | 13 | 2366 |
49 | 80 | 16,3 | 2366 |
49,5 | 89 | 17,4 | 2350 |
50 | 100 | 18,3 | 2335 |
51,5 | 151 | 21,8 | 2375 |
52 | 158 | 24,2 | 2350 |
52,5 | 177 | 24,5 | 2350 |
53 | 200 | 27 | 2335 |
53,5 | 224 | 26,8 | 2335 |
53,5 | 224 | 29,4 | 2350 |
54 | 251 | 28 | 2320 |
54 | 251 | 31 | 2335 |
55 | 316 | 31A 26,5V | 2335 |
55,5 | 354 | 38A 26,4V | 2335 |
Bias aansluiting is onderstaande dunne rode draad, de print heeft zelf een spanningsregelaar aan boord.
Onderstaande de PA ingebouwd in werkende toestand:
Clickson in de biaslijn als temperatuur beveiliging.
Onderaan input power divider, bovenaan output. Rechts stuur-PA (1mW in, ong. 20w uit)
Pa en pre-pa werken op 28V. Biasstroom van beide pa's samen is 5.5A.