Rijkswacht Frequenties
Territoriale eenheden (districtskaarten) van de Rijkswacht: klik HIER
Provincie |
District |
1° Freq. |
2° Freq. |
Roepnaam |
West-Vlaanderen |
Brugge |
170,140 |
169,170 |
Ducro |
Ieper |
169,050 |
169,920 |
Dario |
|
Kortrijk |
168,900 |
170,080 |
Dokra |
|
PVE |
168,540 |
* |
Paco |
|
Oost-Vlaanderen |
Dendermonde |
169,220 |
169,040 |
Derma |
Gent |
168,670 |
169,260 |
Dacar |
|
Oudenaarde |
168,960 |
169,980 |
Davos |
|
PVE |
169,120 |
169,340 |
Paula |
|
Henegouwen |
Tournai (Doornik) |
168,810 |
168,980 |
Dandy |
Mons (Bergen) |
169,170 |
168,690 |
Dada |
|
Charleroi |
169,240 |
169,100 |
Dogue |
|
PVE |
168,830 |
169,200 |
Pedro |
|
Antwerpen |
Antwerpen |
168,770 |
169,940 |
Duma |
Mechelen |
170,080 |
169,020 |
Dahlia |
|
Turnhout |
169,980 |
170,160 |
Derby |
|
Brasschaat |
170,120 |
169,440 |
Donald |
|
PVE |
169,810 |
169,900 |
Panza |
|
Brabant |
PVE |
168,650 |
170,100 |
Prima |
Vlaams Brabant |
Asse |
169,840 |
170,020 |
David |
Leuven |
169,910 |
169,300 |
Duroc |
|
Brussel |
Brussel |
168,850 |
169,280 |
Darra |
Brussel Controle-kanaal |
169,880 |
Darra |
||
Spec. Operat.: 169,020, 169,080, 169,090, 169,280 169,900 170,100, 170,120, 170,160 |
||||
Waals Brabant |
Wavre |
170,190 |
168,790 |
Daniel |
Namen |
Namur (Namen) |
170,060 |
168,590 |
Diego |
Dinant |
169,920 |
169,880 |
Dorice |
|
PVE |
170,140 |
Pierrot |
||
Limburg |
Hasselt |
169,060 |
168,860 |
Dingo |
Genk |
169,200 |
168,900 |
Dolci |
|
PVE |
168,940 |
169,100 |
||
Liege (Luik) |
Liège (Luik) |
169,140 |
168,670 |
Daisy |
Huy (Hoei) |
169,340 |
169,820 |
Daphné |
|
Verviers |
169,300 |
169,040 |
Dora |
|
Eupen |
169,900 |
169,220 |
Dury |
|
PVE |
169,260 |
169,870 |
Python |
|
Luxembourg |
Arlon ( Aarlen) |
169,280 |
170,100 |
Dura |
Marche en Famenne |
169,020 |
168,880 |
Désiré |
|
PVE |
169,380 |
* |
Pipo |
|
| Specials | Nationaal Brussel - MaE Mars eenheden | 170,100 | ||
| Koninklijke Paleizen Brussel / Det GdKp | 165,670 | Kopa | ||

Enkele opmerkingen :
GEMEENTE POLITIE
| Politie - Justitie - Douane | ||
| Frequentie | *** | Plaats |
| 155,350 | Politie + 153,275 + 466,990 | Aalst |
| 153,575 | Politie | Aat |
| 153,925 | Politie | Andenne |
| 154,000 | Politie | Arlon (Aarlen) |
| 169,380 | Wegpolitie | Arlon (Aarlen) |
| 152,850 | Politie | Anderlecht |
| 149,950 | Min. van Justitie | Antwerpen |
| 172,830 | Politie randgemeenten | Antwerpen |
| 172,880 | Politie | Antwerpen |
| 172,920 | Politie Stadscentrum | Antwerpen |
| 172,980 | Politie verkeer | Antwerpen |
| 173,040 | Politie speciale acties | Antwerpen |
| 173,220 | Politie Ordedienst | Antwerpen |
| 170,230 | Douane (provincie) | Antwerpen |
| 153,925 | Politie Ona 607 | Arendonk |
| 158,610 | Politie | As |
| 153,950 | Politie (reserve: 153,775) | Asse |
| 152,950 | Politie (gemeente van Brussel) | Audergem |
| 468,790 | Politie Breda zuid-oost 36.00 | Baarle-Nassau NL |
| 466,530 | Politie Breda zuid-oost 36.00 zender Chaam | Baarle-Nassau NL |
| 155,075 | Politie | Baarle-Hertog |
| 152,400 | Politie | Balen |
| 153,600 | Interpolitiezone Beernem-Oostkamp-Zedelgem roepnaam Zona | Beernem |
| 153,925 | Politie Ona 368 | Beerse |
| 153,025 | Politie | Beersel |
| 172,830 | Politie | Berchem |
| 153,000 | Politie St.Agatha-Berchem gem. van Brussel | Berchem-St.Agathe |
| 152,975 | Politie | Berlaar |
| 153,175 | Politie | Beveren |
| 154,150 | Politie | Blaasveld |
| 152,725 | Politie | Blankenberge |
| 152,975 | Politie | Boechout |
| 152,925 | Politie | Bonheiden |
| 154,150 | Politie + 153,975 + 153,890 | Boom |
| 172,830 | Politie | Borgerhout |
| 154,150 | Politie | Bornem |
| 153,975 | Politie | Borsbeek |
| 153,800 | Politie Bosvoorde gemeente van Brussel | Bosvoorde |
| 153,000 | Politie | Boussu |
| 152,700 | Politie + 154,125 | Braine l'Aleud |
| 152,400 | Politie | Brakel |
| 152,875 | Politie | Brasschaat |
| 152,750 | Politie | Brecht |
| 154,150 | Politie | Breendonk |
| 152,975 | Politie | Broechem |
| 152,950 | Recherche | Brugge |
| 153,400 | Politie + 153,800 + 466,910 + 468,710 + 152,625 | Brugge |
| 153,450 | Motorpolitie | Brugge |
| 153,850 | Recherche | Brugge |
| 138,080 | Parket Brugge-Gent | Brugge |
| 170,230 | Douane (Nationaal) | Brussel |
| 152,800 | Politie | Brussel |
| 152,900 | Politie | Brussel |
| 153,050 | Politie | Brussel |
| 153,500 | Politie | Brussel |
| 159.750 | Gerecht RW staf M (Nationaal) | Brussel |
| 159,830 | Staatsveiligheid | Brussel |
| 159,950 | Gerecht TX base F1 | Brussel |
| 466,870 | Politie Gerecht. | Brussel |
| 153,825 | Politie | Buggenhout |
| 172,830 | Politie | Burcht |
| 153,275 | Politie + 152.125 | Charleroi |
| 158,310 | Politie | Ciney |
| 153,825 | Politie | Chaudfontaine |
| 153,000 | Politie | Colfontaine |
| 152,975 | Politie | Courcelles |
| 153,100 | Politie (in samenwerking met Gendarmerie) | Couvin - Florennes |
| 152,075 | Politie | Deinze |
| 153,825 | Politie + 152,775 | Dendermonde |
| 153,425 | Politie | De Pinte |
| 172,830 | Politie | Deurne |
| 153,225 | Politie | Diepenbeek |
| 152,575 | Politie | Diest |
| 153,975 | Politie | Diksmuide |
| 153,950 | Politie | Dilbeek |
| 158,610 | Politie | Dilsen |
| 170,060 | Rijkswacht 1 + 168,590 | Dinant |
| 152,975 | Politie + 163,350 | Duffel |
| 153,025 | Politie | Dworp |
| 168,270 | Politie | Edegem |
| 152,925 | Politie | Edingen |
| 152,975 | Politie + 159,080 | Eeklo |
| 172,830 | Politie | Ekeren |
| 153,350 | Politie | Elsene ( Ixelles) |
| 152,975 | Politie | Emblem |
| 153,825 | Politie | Esneux |
| 153,025 | Politie | Essen |
| 153,100 | Politie Etterbeek gemeente van Brussel | Etterbeek |
| 153,150 | Politie Evere gemeente van Brussel | Evere |
| 153,525 | Politie | Fleurus |
| 153,000 | Politie | Frameries |
| 153,300 | Politie Ganshoren gemeente van Brussel | Ganshoren |
| 153,425 | Politie | Gavere |
| 152,450 | Politie | Geel |
| 153,300 | Politie | Genk |
| 152,625 | Politie verkeerszaken | Gent |
| 153,425 | Politie kanaal4 Gent randgemeenten | Gent |
| 153,475 | Politie kanaal 2 ordediensten | Gent |
| 154,075 | Politie operationele dienst | Gent |
| 154,350 | Politie | Gent |
| 152,500 | Politie telefoonverbinding met Officier van Dienst | Gent |
| 169,340 | Rijkswacht speciale verkeersacties | Gent |
| 152,400 | Politie | Geraardsbergen |
| 152,225 | Politie | Gingelom |
| 152,650 | Politie | Gravenwezel |
| 153,750 | Politie | Grimbergen |
| 153,800 | Politie | Grobbendonk |
| 154,025 | Politie | Gullegem |
| 153,025 | Politie | Halle |
| 153,950 | ZIP | Hannuit |
| 153,225 | Politie + 467,170 | Hasselt |
| 153,075 | Politie | Heffen |
| 154,150 | Politie | Heindonk |
| 152,150 | Politie | Heist O.D.B. |
| 170,080 | Rijkswacht Mp: Bonn | Heist O.D.B. |
| 153,975 | Politie | Hemiksem |
| 154,770 | Politie | Herentals |
| 153,800 | Politie | Herenthout |
| 153,575 | Politie | Herstal |
| 152,400 | Politie | Herzele |
| 172,830 | Politie | Hoboken |
| 466,910 | Gerechtelijke politie | Hoei |
| 153,000 | Politie | Hoei |
| 153,475 | Reservekanaal ZIP | Hoei |
| 153,950 | ZIP primary | Hoei |
| 168,270 | Politie | Hoevenen |
| 152,675 | Politie | Hooglede |
| 153,625 | Politie Ona 333 | Hoogstraten |
| 152,275 | Politie | Houthalen - Helchteren |
| 153,975 | Politie | Hove |
| 153,350 | Politie Ixelles, gemeente van Brussel | Ixelles |
| 152,675 | Politie | Izegem |
| 153,575 | Politie | Jemeppe |
| 153,400 | Politie Jette, gemeente van Brussel | Jette |
| 153,175 | Politie | Kallo |
| 168,270 | Politie | Kalmthout |
| 153,750 | Politie | Kapellen |
| 153,750 | Politie | Kampenhout |
| 155,075 | Politie Ona 795 | Kasterlee |
| 153,175 | Politie | Kieldrecht |
| 155,200 | Politie | Knokke-Heist |
| 153,000 | Politie Koekelberg (gem. van Brussel) | Koekelberg |
| 153,450 | Politie | Koekelberg |
| 153,975 | Politie | Kontich |
| 152,675 | IPZ | Kortemark |
| 155,625 | Politie + 151,025 | Kortrijk |
| 153,850 | Politie | Kraainem |
| 153,175 | Politie | Kruibeke |
| 158,610 | Politie | Lanaken |
| 157,570 | Rijkswacht Alarm opsporingen | Landelijk |
| 170,230 | Relais douane | Landelijk |
| 153,275 | Politie | Lede |
| 153,425 | Politie | Ledeberg |
| 153,075 | Politie | Leest |
| 153,575 | Politie | Lessen |
| 152,725 | Politie | Leuven |
| 152,675 | IPZ | Lichtervelde |
| 152,975 | Politie + 152,650 | Lier |
| 153,975 | Politie | Lint |
| 154,150 | Politie | Lippelo |
| 153,425 | Politie | Lochristi |
| 153,175 | Politie | Lokeren |
| 152,830 | Politie Ona 642 | Lommel |
| 162,950 | Politie + 163,090 + 163,270 + 158,490 | Luik |
| 466,825 | Gerechtelijke politie | Luik |
| 158,610 | Politie | Maaseik |
| 158,610 | Politie | Maasmechelen |
| 152,575 | Politie | Maldegem |
| 153,750 | Politie | Machelen |
| 152,750 | Politie | Malle |
| 152,925 | Politie | Marche en Famenne |
| 153,075 | Politie + 152,150 + 152,925 + 152,075 + 153,525 + 159,950 | Mechelen |
| 153,950 | Politie | Meise |
| 154,025 | Politie | Menen |
| 153,950 | Politie | Merchtem |
| 153,425 | Politie | Merelbeke |
| 172,830 | Politie | Merksem |
| 152,400 | Politie + 152,675 + 154,450 | Mol |
| 152,350 | Politie | Molenbeek |
| 153,225 | Politie + 153,375 | Mons |
| 154,025 | Politie | Moorsele |
| 153,975 | Politie | Mortsel |
| 153,575 | Politie + 153,925 + 162,030 + 466,690 | Namen |
| 466,690 | Gerechtelijke politie | Namen |
| 153,575 | Politie ZIP | Namen |
| 153,425 | Politie | Nazareth |
| 152,830 | Politie | Neerpelt |
| 154,150 | Politie | Niel |
| 152,225 | Politie | Nieuwerkerken |
| 158,600 | Politie | Nieuwpoort |
| 153,275 | Politie +162,970 | Ninove |
| 153,425 | Politie | Oostakker |
| 153,600 | Interpolitiezone Beernem-Oostkamp-Zedelgem roepnaam Zona | Oostkamp |
| 155,075 | Politie | Oostende |
| 153,950 | Politie | Opwijk |
| 153,225 | Politie | Oudenaarde |
| 152,950 | Politie | Oudergem |
| 152,830 | Politie | Overpelt |
| 152.225 | Politie + 153,625 + 153,775 | Overijse |
| 153,100 | Politie | Phillipeville |
| 154,150 | Politie | Puurs |
| 153,000 | Politie | Quaregnon |
| 152,975 | Politie | Ranst |
| 154,150 | Politie | Reet |
| 154,150 | Politie | Ruisbroek |
| 154,150 | Politie | Rumst |
| 153,175 | Politie | Rupelmonde |
| 153,570 | Politie | Sambreville/Gembloux |
| 153,650 | Politie Schaarbeek, gem. van Brussel | Schaarbeek |
| 153,975 | Politie | Schelle |
| 152,750 | Politie | Schilde |
| 152,750 | Politie | Schoten |
| 163,590 | Politie | Seraing |
| 152,375 | Politie | Spa |
| 168,270 | Politie | Stabroek |
| 153,850 | Politie | Staden |
| 153,000 | Politie St.Agatha-Berghem deelgem.van Brussel | St.Agatha-Berchem |
| 152,225 | Politie | St. Genese |
| 153,000 | Politie | St.Ghislain |
| 153,550 | Politie gemeente van Brussel + 153,350 | St.Gillis |
| 152,750 | Politie | St.Job |
| 153,600 | Politie | St.Joost ten Node |
| 153,850 | Politie St.Lambrechts-Woluwe gem.van Brussel | St.Lambrechts-Woluwe |
| 153,975 | Politie | St.Nicolas (Luik) |
| 153,175 | Politie + 152,375 + 153,800 + 152,575 | St.Niklaas |
| 153,175 | Politie | St.Pauwels |
| 153,900 | Politie St.Pieters-Woluwe gem. van Brussel | St.Pieters-Woluwe |
| 152,225 | Politie | St.Truiden |
| 153,175 | Politie | Steendorp |
| 153,750 | Politie | Steenokkerzeel |
| 153,175 | Politie | Stekene |
| 153,750 | Politie | Strombeek - Bever |
| 153,175 | Politie | Temse |
| 154,150 | Politie | Terhagen |
| 153,950 | Politie | Ternat |
| 152,270 | Politie | Tessenderlo |
| 152,675 | Politie | Tielt |
| 154,150 | Politie | Tisselt |
| 158,450 | Politie + 153,625 + 466,990 | Tongeren |
| 173,710 | Gevangenis | Tongeren |
| 152,675 | IPZ | Torhout |
| 155,075 | Politie Ona 306 + 155,450 + 466,590 + 152,975 | Turnhout |
| 153,700 | Politie Uccle gem. van Brussel | Uccle |
| 153,175 | Politie | Verrebroek |
| 152,775 | Politie + 152,375 | Verviers |
| 152,775 | Politie ZIP | Verviers |
| 153,750 | Politie | Vilvoorde |
| 154,100 | Politie | Visé |
| 153,200 | Politie Vorst gem. van Brussel | Vorst |
| 153,175 | Politie | Vrasene |
| 153,975 | Politie | Waarloos |
| 153,825 | Politie | Waasmunster |
| 153,075 | Politie | Walem |
| 153,775 | Politie | Waremme |
| 153,950 | ZIP | Waremme |
| 154,100 | Politie | Waterloo |
| 153,800 | Politie | Watermaal Bosvoorde |
| 152,825 | Politie + 153,025 | Wavre |
| 152,825 | Politie ZIP | Wavre |
| 154,770 | Politie | Wechelderzande |
| 153,950 | Politie | Wemmel |
| 154,025 | Politie | Wervik |
| 466,9125 | Cel Sporenonderzoek | West Vlaanderen |
| 152,875 | Politie | Wetteren |
| 154,025 | Politie | Wevelgem |
| 154,150 | Politie + 153,575 | Willebroek |
| 172,830 | Politie | Wilrijk |
| 172,830 | Politie | Wommelgem |
| 172,830 | Politie | Wijnegem |
| 153,750 | Politie + 154,175 + 154,275 + 154,350 | Zaventem |
| 158,700 | Politie luchthaven + 154,125 | Zaventem |
| 168,570 | Rijkswacht (AVIA) luchthaven | Zaventem |
| 466,5875 | Politie Luchthaven - relais - | Zaventem |
| 153,600 | Interpolitiezone Beernem-Oostkamp-Zedelgem roepnaam Zona | Zedelgem |
| 153,750 | Politie | Zemst |
| 152,750 | Politie | Zoersel |
| 152,400 | Politie | Zottegem |
| 172,830 | Politie | Zwijndrecht |
Bron : Belgascan